Navigácia
Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 24.11.2020 | VO elektrická energia | 20,00 EUR | ZSE Energia, a.s. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | VO elektrická energia | 45,00 EUR | ZSE Energia, a.s. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | SMS služby | 180,00 EUR | eGov Systems spol. s r. o. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | Starostlivosť o občanov - opatrovanie | 5 839,27 EUR | RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | Vypracovanie plánu CO za mesiace 07,08,09/2020 | 150,00 EUR | CO-PRO, s. r. o. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | výrub stromov v obci Kráľová pri Senci | 100,00 EUR | Ing.arch. Tomáš Šataník, 18, 90046 Most pri Bratislave Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET č. 1 | 187,20 EUR | Tlapnet SK, a. s. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | 50 ks 120 l smetných nádob, cena 16,- á bez DPH 5 ks 240 l smetných nádob, cena 26,5 á bez DPH čiern | 1 119,00 EUR | BINS s.r.o. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | Bezpečnostná služba 10/2020 | 600,00 EUR | Defense Pro, s.r.o. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | systémová podpora URBIS 01.10.-31.12.2020 | 262,50 EUR | MADE spol. s r.o. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | Odchyt psov | 78,00 EUR | Defense Pro, s.r.o. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | GDPR Výkon zodpovednej osoby | 54,00 EUR | osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | ŠJ MŠ potraviny | 10,94 EUR | ALICA Benická, s.r.o. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | ŠJ potraviny | 353,70 EUR | Arpád Bognár Mäso údeniny Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | ŠJ pri MŠ potraviny | 247,00 EUR | STANISLAV, s. r. o. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | ŠJ pri MŠ - potraviny | 1 713,28 EUR | Martin Packa - Potraviny Packa Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | BRO označenie tabula smerová šípka | 35,00 EUR | MONADA - print, s. r. o. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | MŠ pomôcky - tabuľa | 136,00 EUR | NOMIland s.r.o. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | zverejnenie inzercie - ambulancia pediatra | 39,00 EUR | Slovenská lekárska komora, Račianska 42/A, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | Telefónne poplatky | 18,67 EUR | RadioLAN, spol. s r.o. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 5/1 a 5/31 | 159,36 EUR | Ing. Alena Mikócziová Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | OcU kancel. papiere, jednorázové rukavice | 324,84 EUR | PAPERA s.r.o. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | školenie Berčík a Štofková | 196,00 EUR | Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýtna 29, 81107 Bratislava - mestská časť Star Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | OCU správa PC | 84,00 EUR | O.K. pc servis, s. r. o. Obec Kráľová pri Senci | 
| 24.11.2020 | MŠ správa PC | 60,00 EUR | O.K. pc servis, s. r. o. Obec Kráľová pri Senci | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.


 
   02 2129 2210
  02 2129 2210