Kráľová pri Senci - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Uradná tabuľa - Výsledky volieb do NR SR 2020 za obec Kráľová pri Senci

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Kráľová pri Senci            
               
Poradie Politická strana Okrsok 1 Okrsok 2 Spolu  za obec
počet hlasov % počet hlasov % počet hlasov %
1 11. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Nova, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola 147 27,27% 237 36,52% 384 32,32%
2 19. Smer – sociálna demokracia 116 21,52% 67 10,32% 183 15,40%
3 3. Sloboda a Solidarita (SaS) 33 6,12% 70 10,79% 103 8,67%
4 12. Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) 45 8,35% 50 7,70% 95 8,00%
5 4. Sme rodina 47 8,72% 46 7,09% 93 7,83%
6 6. Za ľudí 36 6,68% 49 7,55% 85 7,15%
7 24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) 37 6,86% 31 4,78% 68 5,72%
8 2. Dobrá voľba 15 2,78% 32 4,93% 47 3,96%
9 15. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 15 2,78% 19 2,93% 34 2,86%
10 17. Vlasť 18 3,34% 12 1,85% 30 2,53%
11 9. Slovenská národná strana (SNS) 11 2,04% 17 2,62% 28 2,36%
12 25. Socialisti.sk 7 1,30% 7 1,08% 14 1,18%
13 18. Most-Híd 5 0,93% 6 0,92% 11 0,93%
14 22. Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS – MKÖ) 4 0,74% 4 0,62% 8 0,67%
15 1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (SĽS) 2 0,37% 0 0,00% 2 0,17%
16 13. Starostovia a nezávislí kandidáti 1 0,19% 0 0,00% 1 0,08%
17 14. 99 % – občiansky hlas 0 0,00% 1 0,15% 1 0,08%
18 16. Slovenská liga 0 0,00% 1 0,15% 1 0,08%
19 5. Slovenské hnutie obrody (SHO) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 7. Máme toho dosť! 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 10. Demokratická strana (DS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 20. Solidarita – hnutie pracujúcej chudoby 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 21. Hlas ľudu 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 23. Práca slovenského národa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
  8. Hlas pravice späťvzatie kanditátnej listiny
               
  Počet voličov zapísaných v zozname voličov 782 100,00% 842 100,00% 1624 100,00%
  Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 546 69,82% 653 77,55% 1199 73,83%
  Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §24 544 69,57% 646 76,72% 1190 73,28%
  Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 1 0,13% 7 0,83% 8 0,49%
  Počet platných odovzdaných hlasov 539 68,93% 649 77,08% 1188 73,15%
Dátum zvesenia: 10. 3. 2021 Zodpovedá: správca webu2 Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli