Navigácia
Obsah
Detail zmluvyč.: 2021/04/002
Zmluva: Zmluva o dielo č.11/2021/SRO
-
Číslo zmluvy2021/04/002
-
Predmet zmluvyServis a služba dvíhacích zariadení
-
Cena58,80 EUR päťdesiatosem 80/100
-
Dátum účinnosti zmluvy21.4.2021
-
Platnosť zmluvy doNeuvedené
-
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy20.4.2021
-
Dátum zverejnenia20.4.2021
Súvisiace faktúry
| Číslo | Dátum úhrady | Cena |
|---|---|---|
| DF2021/654 | 15.10 .2021 | 58,80 EUR |
| DF2021/706 | 12.11 .2021 | 58,80 EUR |
| DF2021/794 | 15.12 .2021 | 58,80 EUR |
| DF2021/857 | 58,80 EUR | |
| DF2022/96 | 11.2 .2022 | 58,80 EUR |
| DF2022/186 | 11.3 .2022 | 58,80 EUR |
| DF2022/270 | 11.4 .2022 | 58,80 EUR |
| DF2022/373 | 10.5 .2022 | 58,80 EUR |
| DF2022/453 | 9.6 .2022 | 58,80 EUR |
| DF2022/549 | 12.7 .2022 | 58,80 EUR |
| DF2022/625 | 5.8 .2022 | 58,80 EUR |
| DF2022/698 | 14.9 .2022 | 58,80 EUR |
| DF2022/784 | 12.10 .2022 | 58,80 EUR |
| DF2022/894 | 23.11 .2022 | 58,80 EUR |
| DF2022/974 | 13.12 .2022 | 58,80 EUR |
| DF2022/1044 | 58,80 EUR | |
| DF2023/44 | 8.2 .2023 | 58,80 EUR |
| DF2023/149 | 15.3 .2023 | 58,80 EUR |
| DF2023/227 | 17.4 .2023 | 58,80 EUR |
| DF2023/310 | 10.5 .2023 | 58,80 EUR |
| DF2023/390 | 6.6 .2023 | 58,80 EUR |
| DF2023/471 | 21.7 .2023 | 58,80 EUR |
| DF2023/553 | 10.8 .2023 | 58,80 EUR |
| DF2023/640 | 12.9 .2023 | 58,80 EUR |
| DF2023/707 | 26.9 .2023 | 134,40 EUR |
| DF2023/727 | 9.10 .2023 | 58,80 EUR |
| DF2023/827 | 15.11 .2023 | 58,80 EUR |
| DF2023/1025 | 58,80 EUR | |
| DF2023/917 | 12.12 .2023 | 58,80 EUR |
| DF2024/54 | 14.2 .2024 | 58,80 EUR |
| DF2024/145 | 12.3 .2024 | 58,80 EUR |
| DF2024/229 | 15.4 .2024 | 58,80 EUR |
| DF2024/334 | 17.5 .2024 | 58,80 EUR |
| DF2024/395 | 11.6 .2024 | 58,80 EUR |
| DF2024/487 | 12.7 .2024 | 58,80 EUR |
| DF2024/568 | 13.8 .2024 | 58,80 EUR |
| DF2024/656 | 9.9 .2024 | 58,80 EUR |
| DF2024/738 | 10.10 .2024 | 58,80 EUR |
| DF2024/827 | 7.11 .2024 | 58,80 EUR |
| DF2024/869 | 19.11 .2024 | 196,92 EUR |
| DF2024/910 | 16.12 .2024 | 58,80 EUR |
| DF2024/1019 | 58,80 EUR | |
| DF2025/74 | 13.2 .2025 | 60,27 EUR |
| DF2025/164 | 12.3 .2025 | 60,27 EUR |
| DF2025/242 | 11.4 .2025 | 60,27 EUR |
| DF2025/332 | 13.5 .2025 | 60,27 EUR |
| DF2025/412 | 11.6 .2025 | 60,27 EUR |
| DF2025/501 | 60,27 EUR | |
| DF2025/588 | 5.8 .2025 | 60,27 EUR |
| DF2025/668 | 10.9 .2025 | 60,27 EUR |
| DF2025/786 | 10.10 .2025 | 270,60 EUR |
| DF2025/794 | 10.10 .2025 | 60,27 EUR |
-
1. Zmluvná stranaObec Kráľová pri Senci
-
IČO00306061
-
DIČ2021006713
-
AdresaObec Kráľová pri Senci
-
Telefón
-
E-mailurad@kralovaprisenci.sk
-
Web
-
2. Zmluvná stranaNÉMETH LIFT s.r.o.
-
IČO31426310
-
DIČ
-
AdresaGazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove, Slovenská republika
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
Meno podpisujúcej osobyJUDr. Dušan Šebok
-
Funkcia podpisujúcej osobystarosta obce
-
Poznámka
Dokumenty
146,53 kB


02 2129 2210