Obsah

Detail zmluvyč.: 2022/11/003

Zmluva: Zmluva o združenej dodávke plynu

  • Číslo zmluvy
    2022/11/003
  • Predmet zmluvy
    združená dodávka plynu
  • Cena
    Neuvedené
  • Dátum účinnosti zmluvy
    10.11.2022
  • Platnosť zmluvy do
    Neuvedené
  • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
    28.10.2022
  • Dátum zverejnenia
    9.11.2022
Súvisiace faktúry
ČísloDátum úhradyCena
DF2023/8222.2 .2023 175,00 EUR
DF2023/833.3 .2023 796,00 EUR
DF2023/8422.2 .2023 1 482,00 EUR
DF2023/858.2 .2023 1 827,00 EUR
DF2023/868.2 .2023 3,00 EUR
DF2023/8722.2 .2023 677,00 EUR
DF2023/8822.2 .2023 869,00 EUR
DF2023/8922.2 .2023 435,00 EUR
DF2023/9022.2 .2023 198,00 EUR
DF2023/17415.3 .2023 1 827,00 EUR
DF2023/17522.3 .2023 175,00 EUR
DF2023/17622.3 .2023 435,00 EUR
DF2023/17722.3 .2023 1 482,00 EUR
DF2023/17822.3 .2023 3,00 EUR
DF2023/17922.3 .2023 677,00 EUR
DF2023/18022.3 .2023 796,00 EUR
DF2023/18122.3 .2023 198,00 EUR
DF2023/18222.3 .2023 869,00 EUR
DF2023/23617.4 .2023 1 200,00 EUR
DF2023/23924.4 .2023 3,00 EUR
DF2023/24024.4 .2023 198,00 EUR
DF2023/24124.4 .2023 435,00 EUR
DF2023/24224.4 .2023 175,00 EUR
DF2023/24324.4 .2023 869,00 EUR
DF2023/24424.4 .2023 1 482,00 EUR
DF2023/24524.4 .2023 796,00 EUR
DF2023/24624.4 .2023 677,00 EUR
DF2023/31510.5 .2023 1 200,00 EUR
DF2023/33823.5 .2023 1 482,00 EUR
DF2023/33923.5 .2023 175,00 EUR
DF2023/34023.5 .2023 3,00 EUR
DF2023/34123.5 .2023 677,00 EUR
DF2023/34223.5 .2023 796,00 EUR
DF2023/34323.5 .2023 198,00 EUR
DF2023/34423.5 .2023 869,00 EUR
DF2023/34523.5 .2023 435,00 EUR
DF2023/4096.6 .2023 1 200,00 EUR
DF2023/41527.6 .2023 796,00 EUR
DF2023/41627.6 .2023 677,00 EUR
DF2023/41727.6 .2023 3,00 EUR
DF2023/41827.6 .2023 175,00 EUR
DF2023/41927.6 .2023 198,00 EUR
DF2023/42027.6 .2023 869,00 EUR
DF2023/42127.6 .2023 435,00 EUR
DF2023/42227.6 .2023 1 482,00 EUR
DF2023/47410.7 .2023 1 200,00 EUR
DF2023/50421.7 .2023 1 482,00 EUR
DF2023/50521.7 .2023 435,00 EUR
DF2023/50621.7 .2023 869,00 EUR
DF2023/50721.7 .2023 198,00 EUR
DF2023/50821.7 .2023 796,00 EUR
DF2023/50921.7 .2023 677,00 EUR
DF2023/51021.7 .2023 3,00 EUR
DF2023/51121.7 .2023 175,00 EUR
DF2023/57710.8 .2023 1 200,00 EUR
DF2023/66112.9 .2023 1 200,00 EUR
DF2023/66729.9 .2023 435,00 EUR
DF2023/66829.9 .2023 869,00 EUR
DF2023/66929.9 .2023 198,00 EUR
DF2023/67029.9 .2023 796,00 EUR
DF2023/67129.9 .2023 677,00 EUR
DF2023/67229.9 .2023 3,00 EUR
DF2023/67329.9 .2023 1 482,00 EUR
DF2023/67429.9 .2023 175,00 EUR
DF2023/73526.10 .2023 3,00 EUR
DF2023/73626.10 .2023 175,00 EUR
DF2023/73726.10 .2023 435,00 EUR
DF2023/73826.10 .2023 869,00 EUR
DF2023/73926.10 .2023 1 482,00 EUR
DF2023/74026.10 .2023 198,00 EUR
DF2023/74126.10 .2023 796,00 EUR
DF2023/74226.10 .2023 677,00 EUR
DF2023/85713.11 .2023 1 200,00 EUR
DF2023/83029.11 .2023 435,00 EUR
DF2023/83129.11 .2023 869,00 EUR
DF2023/83229.11 .2023 198,00 EUR
DF2023/83329.11 .2023 796,00 EUR
DF2023/83429.11 .2023 677,00 EUR
DF2023/83529.11 .2023 175,00 EUR
DF2023/83629.11 .2023 3,00 EUR
DF2023/83729.11 .2023 1 482,00 EUR
DF2023/1052-7 423,37 EUR
DF2023/58125.8 .2023 869,00 EUR
DF2023/58225.8 .2023 435,00 EUR
DF2023/58325.8 .2023 1 482,00 EUR
DF2023/58425.8 .2023 175,00 EUR
DF2023/58525.8 .2023 198,00 EUR
DF2023/58625.8 .2023 796,00 EUR
DF2023/58725.8 .2023 677,00 EUR
DF2023/58825.8 .2023 3,00 EUR
DF2023/94019.12 .2023 1 200,00 EUR
DF2023/94427.12 .2023 175,00 EUR
DF2023/94527.12 .2023 3,00 EUR
DF2023/94627.12 .2023 677,00 EUR
DF2023/94727.12 .2023 796,00 EUR
DF2023/94827.12 .2023 198,00 EUR
DF2023/94927.12 .2023 869,00 EUR
DF2023/95027.12 .2023 435,00 EUR
DF2023/95127.12 .2023 1 482,00 EUR
DF2023/991-52,50 EUR
DF2023/1056-2 059,05 EUR
DF2023/1057359,96 EUR
DF2023/105823 410,30 EUR
DF2023/1059401,92 EUR
DF2023/1060-1 090,36 EUR
DF2023/1061-1 997,41 EUR
DF2023/1062-3,48 EUR
DF2023/1063-15 869,80 EUR
DF2024/368.2 .2024 386,00 EUR
DF2024/5614.2 .2024 386,00 EUR
DF2024/17112.3 .2024 386,00 EUR
  • 1. Zmluvná strana
    Obec Kráľová pri Senci
  • IČO
    00306061
  • DIČ
    2021006713
  • Adresa
    Obec Kráľová pri Senci
  • Telefón
  • E-mail
    urad@kralovaprisenci.sk
  • Web
  • 2. Zmluvná strana
    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • IČO
    35815256
  • DIČ
  • Adresa
    Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    JUDr. Dušan Šebok
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    starosta obce
  • Poznámka