Navigácia
Obsah
Uznesenia OZ
rok 2023
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 18.04.2023 Stiahnuté: 13x | 21.04.2023
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 08.03.2023 Stiahnuté: 39x | 10.03.2023
rok 2022
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 14.12.2022 Stiahnuté: 72x | 19.12.2022
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 16.11.2022 Stiahnuté: 52x | 18.11.2022
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 14.09.2022 Stiahnuté: 81x | 16.09.2022
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 15.06.2022 Stiahnuté: 92x | 15.07.2022
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 09.03.2022 Stiahnuté: 103x | 11.03.2022
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 09.02.2022 Stiahnuté: 122x | 21.02.2022
rok 2021
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 08.12.2021 Stiahnuté: 147x | 10.12.2021
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 17.11.2021 Stiahnuté: 105x | 19.11.2021
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 08.09.2021 Stiahnuté: 190x | 10.09.2021
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 21.07.2021 Stiahnuté: 172x | 23.07.2021
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 16.06.2021 Stiahnuté: 215x | 18.06.2021
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 21.04.2021 Stiahnuté: 219x | 22.04.2021
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 03.03.2021 Stiahnuté: 232x | 08.03.2021
rok 2020
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 09.12.2020 Stiahnuté: 332x | 14.12.2020
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 16.09.2020 Stiahnuté: 310x | 06.10.2020
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 09.09.2020 Stiahnuté: 246x | 10.09.2020
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 15.07.2020 Stiahnuté: 313x | 17.07.2020
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 17.06.2020 Stiahnuté: 309x | 19.06.2020