Navigácia
Obsah
Uznesenia OZ
rok 2022
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 14.12.2022 Stiahnuté: 38x | 19.12.2022
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 16.11.2022 Stiahnuté: 34x | 18.11.2022
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 14.09.2022 Stiahnuté: 62x | 16.09.2022
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 15.06.2022 Stiahnuté: 69x | 15.07.2022
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 09.03.2022 Stiahnuté: 87x | 11.03.2022
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 09.02.2022 Stiahnuté: 101x | 21.02.2022
rok 2021
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 08.12.2021 Stiahnuté: 128x | 10.12.2021
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 17.11.2021 Stiahnuté: 89x | 19.11.2021
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 08.09.2021 Stiahnuté: 158x | 10.09.2021
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 21.07.2021 Stiahnuté: 153x | 23.07.2021
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 16.06.2021 Stiahnuté: 197x | 18.06.2021
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 21.04.2021 Stiahnuté: 196x | 22.04.2021
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 03.03.2021 Stiahnuté: 213x | 08.03.2021
rok 2020
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 09.12.2020 Stiahnuté: 316x | 14.12.2020
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 16.09.2020 Stiahnuté: 291x | 06.10.2020
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 09.09.2020 Stiahnuté: 229x | 10.09.2020
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 15.07.2020 Stiahnuté: 297x | 17.07.2020
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 17.06.2020 Stiahnuté: 285x | 19.06.2020
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 07.05.2020 Stiahnuté: 276x | 12.05.2020
Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 10.03.2020 Stiahnuté: 422x | 13.03.2020